應(yīng)用概述
本機(jÄ«)用于制藥ã€åŒ–å·¥ã€é£¼æ–™ã€é£Ÿå“ç‰é ˜(lÇng)域濕顆粒物料干燥。
è¨(shè)備特點(diÇŽn)
★æµåŒ–床為圓形çµ(jié)æ§‹(gòu)é¿å…了æ»è§’。
★床內(nèi)è¨(shè)置攪拌,é¿å…了潮濕物料的團(tuán)èšåŠå¹²ç‡¥éŽ(guò)程ä¸å½¢æˆçš„æºæµã€‚
â˜…é ‚ç½®å¸ƒè¢‹éŽ(guò)濾器為抗éœé›»ç‰¹ç¨®çº–ç¶ï¼Œæ“作安全。
â˜…ç¿»å‚¾å¸æ–™ï¼Œæ–¹ä¾¿è¿…速?gòu)æ°ä½?/p>
★密å°è² (fù)壓æ“作,按GMPè¦(guÄ«)范è¨(shè)計(jì)。
★本機(jÄ«)äº¦å¯æŒ‰è¦æ±‚進(jìn)行自動(dòng)進(jìn)出料è¨(shè)計(jì)制作。
★干燥速度快,溫度å‡å‹»ï¼Œæ¯æ‰¹å¹²ç‡¥æ™‚(shÃ)間一般å‡åœ¨20-30分é˜ã€‚
安è£åƒè€ƒåœ–
é …(xià ng)ç›®è¦(guÄ«)æ ¼ | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
æŠ•æ–™é‡ | kg/批 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | æŒ‰ç”¨æˆ¶è¦æ±‚è¨(shè)計(jì) | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
攪拌功率 | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 11 | ||||||||
蒸汽 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
è€—é‡ | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||
æ“作時(shÃ)é–“ | min/批 | 15-90 | ||||||||
主機(jī)尺寸 | H1 | mm | 2676 | 2842 | 2862 | 2940 | 3014 | 3300 | 3650 | |
H2 | mm | 2366 | 2532 | 2552 | 2630 | 2704 | 2800 | 3150 | ||
A | mm | 2440 | 2540 | 2540 | 2740 | 2840 | 2940 | 3140 |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚