概述
該機主要應用于制藥工業(yè)固體物料的輸送、加料??膳c混合機、壓片機、膠囊充填機等設備配套使用。同時在制藥、化工、食品等行業(yè)廣泛使用。
項目規(guī)格 | NTD-600 | NTD-800 | NTD-1000 | NTD-1200 | NTD-1500 | NTD-1800 | NTD-2000 |
H | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
L | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
C | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Power(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Siut Bin(L) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。